2024年 10月の空室状況
× … 予約済み … 休館日 午前 … 9:00~12:00 午後 … 13:00~17:00 夜間 … 18:00~22:00
最新更新:2024年10月12日 22時02分 最新情報はTELにてお問い合わせ下さい
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
3 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
4 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
5 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
6 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
7 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
8 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
9 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
10 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
11 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
12 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
14 | 月 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
17 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
20 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
21 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
23 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
24 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
25 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
26 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
27 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
28 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
30 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
31 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 |