USERS GUIDE / 利用案内

ホール・リハーサル室利用料金

ご予約は24ヶ月前から電話・窓口にて受付いたします。(リハーサル室のみの利用は、2ヶ月前から受付)

  • ※施設利用料金の他、別途楽屋・設備品利用料金がかかります。
  • ※ご利用時間には準備撤収に要する時間も含まれます。
  • ※料金には消費税が含まれております。税込単価を基に計算した金額と、実際の利用金額が異なる場合があります。
  • ※区分については午前・午後・夜間を1回とし、時間割計算はいたしません。
  • ※延長料については区分外の時間を1時間単位(切り上げ)として計算します。
ホール利用料金
施設区分利用料金(単位:円)
区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00
準備に使用 平日 29,600 52,200 72,600 146,800
平日以外 41,500 69,500 90,800 190,900
入場料を徴収しない 平日 42,400 74,700 103,800 209,800
平日以外 59,300 99,300 129,700 272,700
3,000円以下 平日 46,600 82,100 114,100 230,700
平日以外 65,200 109,200 142,700 300,000
3,001円~5,000円 平日 57,200 100,800 140,100 283,200
平日以外 80,100 134,100 175,100 368,100
5,001円~7,000円 平日 67,800 119,500 166,000 335,600
平日以外 94,900 158,900 207,600 436,300
7,001円~9,000円 平日 76,300 134,400 186,800 377,600
平日以外 106,800 178,800 233,500 490,900
9,001円以上 平日 84,800 149,400 207,600 419,600
平日以外 118,700 198,700 259,500 545,400
施設超過利用料金 下記料金は1時間あたりの単価です。
区分 午前 午後 深夜
6:00~9:00 12:00~13:00
17:00~18:00
22:00~6:00
準備に使用  平日 11,840 15,660 21,780
平日以外 16,600 20,850 27,240
入場料を徴収しない  平日 16,960 22,410 31,140
平日以外 23,720 29,790 38,910
3,000円以下  平日 18,640 24,630 34,230
平日以外 26,080 32,760 42,810
3,001円~5,000円  平日 22,880 30,240 42,030
平日以外 32,040 40,230 52,530
5,001円~7,000円  平日 27,120 35,850 49,800
平日以外 37,960 47,670 62,280
7,001円~9,000円  平日 30,520 40,320 56,040
平日以外 42,720 53,640 70,050
9,001円以上  平日 33,920 44,820 62,280
平日以外 47,480 59,610 77,850
リハーサル室・楽屋等利用料金
施設区分利用料金(単位:円)
区分 午前 午後 夜間 全日
9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00 9:00-22:00
リハーサル室 8,200 15,300 21,800 43,000
楽屋1・2・3 800 1,500 2,000 4,000
楽屋4・5 1,400 2,600 3,700 7,300
楽屋6 1,900 3,500 5,000 9,800
控室1・2・3 600 1,000 1,400 2,800
シャワー室 - - - 1,500
ホワイエ(物販)3㎡につき - - - 3,000
施設超過利用料金  下記料金は1時間あたりの単価です。
区分 午前 午後 深夜
6:00~9:00 12:00~13:00
17:00~18:00
22:00~6:00
リハーサル室 3,280 4,590 6,540
楽屋1・2・3 320 450 600
楽屋4・5 560 780 1,110
楽屋6 760 1,050 1,500
控室1・2・3 240 300 420
▲