2022年 5月の空室状況
× … 予約済み … 休館日 午前 … 9:00~12:00 午後 … 13:00~17:00 夜間 … 18:00~22:00
最新更新:2022年05月29日 17時22分 最新情報はTELにてお問い合わせ下さい
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 日 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
3 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
4 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
12 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
13 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
15 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
19 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
20 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
21 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
23 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
25 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
26 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
27 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
28 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
29 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
30 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 |